Общая классификация - Men Elite - Cross-country marathon - Bike Marathon Pulmón De Acero - XCM
Class 2, Мужчины
Barakaldo
Испания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ESP | 40 | 03:12:59 | - | 30 | |
2 | 5 | ESP | MUÑOZ MORENO Miguel | 32 | 03:16:24 | - | 20 |
3 | 9 | ESP | 40 | 03:21:21 | - | 15 | |
4 | 101 | ESP | 22 | 03:22:13 | - | 12 | |
5 | 20 | ESP | 38 | 03:22:13 | - | 10 | |
6 | 2 | ESP | 31 | 03:22:34 | - | 8 | |
7 | 1 | ESP | 42 | 03:22:46 | - | 6 | |
8 | 7 | ESP | 34 | 03:24:09 | - | 4 | |
9 | 8 | ESP | 29 | 03:25:11 | - | 2 | |
10 | 10 | ESP | 35 | 03:27:52 | - | 1 | |
11 | 11 | ESP | 45 | 03:33:09 | - | - | |
12 | 102 | ESP | 19 | 03:34:18 | - | - | |
13 | 106 | ESP | 19 | 03:37:00 | - | - | |
14 | 105 | ESP | OLIVA BOZA Sandro | 20 | 03:38:52 | - | - |
15 | 24 | FRA | 28 | 03:39:36 | - | - | |
16 | 34 | FRA | 29 | 03:41:20 | - | - | |
17 | 312 | ESP | 33 | 03:41:57 | - | - | |
18 | 32 | ESP | 29 | 03:44:41 | - | - | |
19 | 421 | ESP | GONZALEZ IZAGUIRRE Eneko | 43 | 03:45:11 | - | - |
20 | 36 | ESP | FERRIZ LORENTE Diego | 23 | 03:45:47 | - | - |
21 | 15 | ESP | FIDALGO GONZALEZ Alejandro | 30 | 03:48:52 | - | - |
22 | 19 | ESP | 42 | 03:49:16 | - | - | |
23 | 16 | ESP | MIÑON David | 25 | 03:49:28 | - | - |
24 | 23 | ESP | VIAÑA GARCIA David | 27 | 03:51:55 | - | - |
25 | 326 | ESP | MARIÑO ESTEVEZ Sergio | 36 | 03:54:52 | - | - |
26 | 108 | FRA | SARRABAYROUSE Hugo | 21 | 03:56:47 | - | - |
27 | 318 | FRA | COMBOT Sebastien | 37 | 03:58:04 | - | - |
28 | 435 | ESP | SAEZ MATE Jorge | 44 | 03:58:55 | - | - |
29 | 436 | ESP | PEREZ PATERNAIN Iñaki | 42 | 03:58:55 | - | - |
30 | 28 | ESP | MANGADO JIMENEZ Jose Luis | 23 | 03:59:48 | - | - |
31 | 335 | ESP | PUENTE DEL CORRAL Felix | 31 | 04:00:20 | - | - |
32 | 405 | ESP | PERAL HURTADO Igor | 43 | 04:00:55 | - | - |
33 | 30 | ESP | IRURE IRAZUSTA Aritzeder | 35 | 04:02:21 | - | - |
34 | 310 | ESP | OLALDE CORRES Unai | 35 | 04:02:38 | - | - |
35 | 304 | ESP | BILBAO URIARTE Koldo | 37 | 04:03:28 | - | - |
36 | 37 | ESP | AGERRE ECHEVERZ Oihan | 24 | 04:03:29 | - | - |
37 | 107 | ESP | BALZATEGI BARTUREN Roke | 19 | 04:03:30 | - | - |
38 | 403 | ESP | IÑIGUEZ GOIA Gustavo | 43 | 04:03:56 | - | - |
39 | 402 | ESP | BLAZQUEZ ORTIZ Alex | 41 | 04:04:27 | - | - |
40 | 418 | ESP | MERINO RUIZ Jagoba | 45 | 04:06:51 | - | - |
41 | 429 | ESP | ITURRIAGA NAVERAN Eñaut | 41 | 04:07:06 | - | - |
42 | 420 | ESP | TEJEDOR ABAD Sergio | 46 | 04:09:17 | - | - |
43 | 323 | FRA | PUNZANO Matthieu | 30 | 04:10:12 | - | - |
44 | 21 | ESP | 24 | 04:10:22 | - | - | |
45 | 503 | ESP | ESPADA MARTINEZ Jesus Angel | 56 | 04:10:42 | - | - |
46 | 432 | ESP | SAN MIGUEL LARRAÑAGA Unai | 43 | 04:11:07 | - | - |
47 | 512 | ESP | CUESTA PEREZ Roberto | 50 | 04:11:15 | - | - |
48 | 306 | ESP | MARTIN BERENGUER Unai | 39 | 04:11:40 | - | - |
49 | 303 | ESP | GONZALEZ CABREJAS Alain | 39 | 04:11:40 | - | - |
50 | 334 | ESP | ALLENDE MURGA Unai | 36 | 04:11:54 | - | - |
51 | 322 | ESP | ARRIAGA RAMOS Mikel | 37 | 04:12:01 | - | - |
52 | 438 | ESP | SARO RODRIGUEZ Miguel | 42 | 04:12:29 | - | - |
53 | 42 | ESP | 27 | 04:12:30 | - | - | |
54 | 407 | ESP | MEDINA PORTILLO Raul | 48 | 04:13:14 | - | - |
55 | 504 | ESP | URRESTIZALA AROSTEGI Aitor | 54 | 04:16:08 | - | - |
56 | 314 | ESP | SANCHEZ AGUILAR Jagoba | 39 | 04:16:30 | - | - |
57 | 26 | ESP | MIGOYA OLAORTUA Daniel | 40 | 04:17:00 | - | - |
58 | 424 | ESP | AZKUE EIZMENDI Galder | 46 | 04:18:31 | - | - |
59 | 419 | ESP | ORTEGA CRESPO David | 44 | 04:22:21 | - | - |
60 | 319 | ESP | MENDIA LARRINAGA Ander | 38 | 04:22:35 | - | - |
61 | 40 | ESP | DIAZ CALIZ Xabier | 28 | 04:23:01 | - | - |
62 | 440 | ESP | IGLESIAS SUAREZ Frco. Javier | 43 | 04:24:45 | - | - |
63 | 327 | ESP | GARBAYO FERNANDEZ Alberto | 33 | 04:27:57 | - | - |
64 | 321 | ESP | SANZ LOPEZ Jose Alberto | 39 | 04:30:03 | - | - |
65 | 416 | ESP | GOMEZ DE LA PUENTE Neftali | 45 | 04:30:34 | - | - |
66 | 41 | ESP | IDARRAGA ABERASTURI Antxon | 24 | 04:31:42 | - | - |
67 | 38 | ESP | SANCHEZ CAMPOS Jose Luis | 41 | 04:33:09 | - | - |
68 | 333 | ESP | PEREZ IRIONDO ARECHAVALETA Alvaro | 32 | 04:34:41 | - | - |
69 | 302 | ESP | MONDUATE LASA Gorka | 33 | 04:35:14 | - | - |
70 | 307 | ESP | CERRATO VILLALBA Asier | 33 | 04:36:55 | - | - |
71 | 433 | ESP | REGUERA LOPEZ Juan Antonio | 49 | 04:37:56 | - | - |
72 | 12 | ECU | 28 | 04:38:01 | - | - | |
73 | 317 | ESP | UBIETA LOPEZ Asier | 39 | 04:39:13 | - | - |
74 | 33 | ESP | LORES ROMAY Jacobo | 35 | 04:41:00 | - | - |
75 | 508 | ESP | LARTITEGI LLIRO Jose Luis | 53 | 04:41:23 | - | - |
76 | 426 | ESP | RUIZ IRASTORZA Ivan | 41 | 04:41:23 | - | - |
77 | 410 | FRA | PONTAUT Arnaud | 46 | 04:44:45 | - | - |
78 | 308 | ESP | GONZALEZ NAVERO Bryan | 33 | 04:48:37 | - | - |
79 | 430 | ESP | GARCIA LOPEZ Ivan | 46 | 04:48:51 | - | - |
80 | 514 | ESP | VAZQUEZ ELORRIAGA Joseba | 54 | 04:49:07 | - | - |
81 | 31 | ESP | RETAMERO PEÑA Ruben | 29 | 04:49:36 | - | - |
82 | 305 | ESP | OTAOLA SARATXAGA Iskander | 32 | 04:52:06 | - | - |
83 | 311 | ESP | GOMEZ MARTINEZ Mikel | 36 | 04:56:08 | - | - |
84 | 409 | ESP | RODRIGUEZ ARANA Xabier | 40 | 04:57:00 | - | - |
85 | 507 | ESP | ALIAGUILLA ZORZANO Guillermo | 50 | 05:02:00 | - | - |
86 | 439 | ESP | MACHO CELADA Jose | 41 | 05:20:12 | - | - |
87 | 18 | ESP | OLABARRIA CUADRA Julen | 28 | 05:24:37 | - | - |
88 | 315 | ESP | GARAY LAVIN Lander | 33 | 05:31:57 | - | - |
89 | 511 | ESP | GUIJAS PEREZ Juan Jose | 51 | 05:32:57 | - | - |
90 | 515 | ESP | ZAZO FORTUNY Roberto | 53 | 05:39:48 | - | - |
91 | 22 | ESP | GOMEZ ARRANZ Iker | 24 | - | н/ф | - |
92 | 406 | ESP | FERNANDEZ PEREZ Mikel | 47 | - | н/ф | - |
93 | 437 | ESP | IRIARTE SANSIÑENA Javier | 45 | - | н/ф | - |
94 | 411 | FRA | BOY Christophe | 43 | - | н/ф | - |
95 | 325 | ESP | MARTINEZ MORALES Rafael | 37 | - | н/ф | - |
96 | 510 | ESP | FERNANDEZ IRIZABAL Hectore | 55 | - | н/ф | - |
97 | 309 | ESP | DE MIGUEL ZULOAGA Andoni | 37 | - | н/ф | - |
98 | 13 | ESP | JUL ALAIZ Asier | 27 | - | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 98